阿里足球即时比分(www.100899.com)——全球最具权威的足球单场足球推介 设为首页 加入收藏
当前位置: 主页 > 竞彩推荐 > 文章正文

资料 德甲联赛2019-2020赛季第14轮积分榜

2019-12-09 16:30来源:阿里足球责编:马云小弟 点击:99+次

  最新积分榜(截止到 19年12月09日 )

  

    
名次   队名   已赛         进球   失球   净胜球   积分  
1   门兴   14   10   1   3   30   16   14   31  
2   莱比锡   14   9   3   2   39   16   23   30  
3   多特蒙德   14   7   5   2   33   19   14   26  
4   沙尔克04   14   7   4   3   25   18   7   25  
5   弗赖堡   14   7   4   3   24   17   7   25  
6   勒沃库森   14   7   4   3   22   18   4   25  
7   拜仁慕尼黑   14   7   3   4   35   20   15   24  
8   霍芬海姆   14   6   3   5   19   23   -4   21  
9   沃尔夫斯堡   14   5   5   4   15   14   1   20  
10   柏林联盟   14   6   1   7   18   19   -1   19  
11   法兰克福   14   5   3   6   24   22   2   18  
12   奥格斯堡   14   4   5   5   20   26   -6   17  
13   美因茨   14   5   0   9   20   34   -14   15  
14   不莱梅   14   3   5   6   22   29   -7   14  
15   柏林赫塔   14   3   3   8   20   29   -9   12  
16   杜塞尔多夫   14   3   3   8   16   29   -13   12  
17   帕德伯恩   14   2   2   10   17   32   -15   8  
18   科隆   14   2   2   10   12   30   -18   8  
精彩广告