阿里足球即时比分(www.100899.com)——全球最具权威的足球单场足球推介 设为首页 加入收藏
当前位置: 主页 > 竞彩推荐 > 文章正文

资料 意甲联赛2019-2020赛季客场积分榜(12.09)

2019-12-09 16:36来源:阿里足球责编:马云小弟 点击:99+次

  客场积分榜(截止到 19年12月09日 )

  

    
名次   队名   已赛         进球   失球   净胜球   积分  
1   国际米兰   7   7   0   0   18   7   11   21  
2   亚特兰大   8   5   3   0   19   9   10   18  
3   尤文图斯   8   5   2   1   11   7   4   17  
4   罗马   8   4   3   1   11   5   6   15  
5   卡利亚里   7   3   4   0   12   7   5   13  
6   拉齐奥   7   4   1   2   12   8   4   13  
7   AC米兰   8   4   0   4   9   9   0   12  
8   莱切   8   3   2   3   12   16   -4   11  
9   那不勒斯   8   2   4   2   15   13   2   10  
10   帕尔马   7   2   3   2   9   9   0   9  
11   都灵   7   3   0   4   10   11   -1   9  
12   布雷西亚   8   3   0   5   6   11   -5   9  
13   佛罗伦萨   8   2   2   4   11   14   -3   8  
13   博洛尼亚   8   2   2   4   11   14   -3   8  
15   维罗纳   7   2   1   4   7   10   -3   7  
16   萨索洛   6   1   2   3   8   11   -3   5  
17   乌迪内斯   7   1   1   5   5   15   -10   4  
18   热那亚   8   0   4   4   9   20   -11   4  
19   桑普多利亚   7   1   0   6   7   16   -9   3  
20   斯帕尔   7   0   1   6   1   11   -10   1  
精彩广告