阿里足球即时比分(www.100899.com)——全球最具权威的足球单场足球推介 设为首页 加入收藏
当前位置: 主页 > 竞彩推荐 > 文章正文

资料 意甲联赛2019-2020赛季主场积分榜(12.09)

2019-12-09 16:52来源:阿里足球责编:马云小弟 点击:99+次

  主场积分榜(截止到 19年12月09日 )

  

    
名次   队名   已赛         进球   失球   净胜球   积分  
1   拉齐奥   8   6   2   0   24   7   17   20  
2   尤文图斯   7   6   1   0   15   8   7   19  
3   国际米兰   8   5   2   1   13   6   7   17  
4   卡利亚里   8   5   1   2   19   12   7   16  
5   罗马   7   4   2   1   15   10   5   14  
6   帕尔马   8   4   0   4   12   9   3   12  
7   那不勒斯   7   3   2   2   9   6   3   11  
8   维罗纳   8   3   2   3   7   7   0   11  
9   都灵   8   3   2   3   8   10   -2   11  
10   乌迪内斯   8   3   2   3   5   9   -4   11  
11   亚特兰大   7   3   1   3   18   14   4   10  
12   萨索洛   8   3   1   4   18   16   2   10  
13   桑普多利亚   8   2   3   3   5   9   -4   9  
14   博洛尼亚   7   2   2   3   11   12   -1   8  
15   佛罗伦萨   7   2   2   3   8   9   -1   8  
16   斯帕尔   8   2   2   4   8   11   -3   8  
17   AC米兰   7   2   2   3   7   10   -3   8  
18   热那亚   7   2   1   4   8   10   -2   7  
19   莱切   7   0   4   3   8   13   -5   4  
20   布雷西亚   6   0   1   5   5   15   -10   1  
精彩广告