阿里足球即时比分(www.100899.com)——全球最具权威的足球单场足球推介 设为首页 加入收藏
当前位置: 主页 > 名报波经 > 文章正文

周六EXP初赔值:西汉姆沉疴难起 勒沃主胜

2018-09-08 13:35来源:阿里足球责编:马云小弟 点击:99+次

本期出现平均欧赔与EXP赔率初值对比异常的比赛一共有7场。

布赖顿VS富勒姆,平均主胜2.26高于EXP初赔值2.14,平均平赔相仿,平均客胜相对偏低,富勒姆上轮火力全开,打进4球,此役富勒姆有望延续其良好的状态,不败几率不小。

水晶宫VS南安普,平均主胜1.97低于EXP初赔值2.10,平均平赔和平均客胜都相对偏高,此役水晶宫取胜更受支持。

西汉姆VS狼队,平均主胜2.52高于EXP初赔值2.25,平均平赔偏高,平均客胜偏低,本场比赛狼队有望取胜。

勒沃VS沃尔夫,平均主胜1.62低于EXP初赔值1.72,平均平赔和平均客胜都相对偏高,本场比赛勒沃主胜无忧。

法兰克VS不来梅,平均主胜2.34高于EXP初赔值2.10,平均平赔相仿,平局客胜偏低,本场比赛不来梅有望拿分。

奥格斯VS门兴,平均主胜2.64高于EXP初赔值2.37,平均客胜和平赔都相对偏低,本场比赛门兴更加值得看好。

纽伦堡VS美因茨,平均主胜2.35高于EXP初赔值2.15,平均平赔和平均客胜都相对偏低,此役升班马取胜难度不小。

布赖顿VS富勒姆*2.26 3.29 3.21*2.30 3.20 3.25*2.14 3.25 3.40*异常

切尔西VS伯恩茅*1.28 5.84 10.03*1.28 6.00 10.00*1.28 5.75 9.00*合理

水晶宫VS南安普*1.97 3.36 3.98*1.95 3.40 4.10*2.10 3.20 3.60*异常

埃弗顿VS哈德斯*1.52 4.03 6.85*1.57 4.00 6.25*1.53 4.00 6.25*合理

西汉姆VS狼 队*2.52 3.30 2.80*2.40 3.30 3.00*2.25 3.25 3.20*异常

曼 城VS纽卡斯*1.11 9.28 22.87*1.12 9.50 19.00*1.11 9.00 29.00*合理

勒 沃VS沃尔夫*1.62 4.07 5.06*1.72 3.60 4.70*1.72 3.60 4.70*异常

法兰克VS不来梅*2.34 3.36 2.98*2.10 3.40 3.30*2.10 3.40 3.30*异常

奥格斯VS门 兴*2.64 3.31 2.64*2.60 3.30 2.60*2.37 3.40 2.87*异常

霍芬海VS弗赖堡*1.58 4.09 5.48*1.57 4.00 5.50*1.57 4.00 5.50*合理

纽伦堡VS美因茨*2.35 3.17 3.14*2.40 3.20 2.90*2.15 3.40 3.30*异常

斯图加VS拜 仁*9.61 5.48 1.30*10.00 5.00 1.30*8.00 4.75 1.36*合理

博洛尼VS国 米*6.06 3.84 1.58*6.00 3.80 1.55*5.75 3.75 1.60*合理

帕尔马VS尤 文*17.17 6.66 1.18*16.00 6.50 1.17*15.00 6.50 1.18*合理

精彩广告