阿里足球比分,免费足球推介
阿里足球即时比分(www.100899.com)——全球最具权威的足球单场足球推介 设为首页 加入收藏
当前位置: 主页 > 足球百科 > 文章正文

初赔综合实力差:英格兰毫不手软

2017-06-09 17:02来源:阿里足球责编:马云小弟 点击:99+次

本期出现平均欧赔与EXP赔率初值对比异常的比赛一共有7场。

白俄VS保加利,平均主胜2.35高于EXP初赔值2.10,平均平赔和平均客胜相对偏低,本场比赛看好客队拿到积分。

波黑VS希腊,平均主胜1.68低于EXP初赔值1.80,平赔相仿,平均客胜相对偏高,本场比赛主队大受支持。

阿塞拜VS北爱,平均客胜2.23低于EXP初赔值2.45,平赔相仿,平均主胜3.55相对偏高,本场比赛看好实力更强的客队获得积分。

苏格兰VS英格兰,平均客胜1.70低于EXP初赔值1.80,平均平赔和平均主胜相对偏高,本场比赛看好英格兰获胜。

挪威VS捷克,平均主胜2.56高于EXP初赔值2.25,平均平赔和平均客胜相对偏低,本场比赛客队不败受看好。

黑山VS亚美尼,平均主胜1.60高于EXP初赔值1.53,平均平赔和平均客胜相对偏低,客队有望获得积分。

立陶宛VS斯洛伐,平均客胜1.73低于EXP初赔值1.80,平均主胜和平均平赔相对偏高,本场比赛客队得到支持,当是坐和望赢的格局。

白俄VS保加利*2.35 3.113.13*2.35 3.20 3.00*2.10 3.20 3.60*异常

荷 兰VS卢森堡*1.03 16.9441.58*1.03 15.00 41.00*1.02 17.00 51.00*合理

瑞 典VS法国*5.16 3.54 1.69*5.25 3.70 1.65*5.00 3.60 1.72*合理

安道尔VS匈牙利*23.58 8.46 1.11*26.00 8.501.10*29.00 8.50 1.10*合理

拉脱维VS葡萄牙*19.80 8.37 1.11*17.50 7.751.13*23.00 8.50 1.11*合理

波  黑VS希  腊*1.68 3.42 5.48*1.67 3.40 5.50*1.80 3.40 4.60*异常

爱沙尼VS比利时*16.08 6.83 1.16*16.50 6.501.17*19.00 7.50 1.14*合理

阿塞拜VS北 爱*3.55 2.962.23*3.70 2.95 2.15*3.10 3.00 2.45*异常

哈萨克VS丹 麦*7.01 3.911.49*6.25 4.10 1.50*7.00 4.00 1.50*合理

苏格兰VS英格兰*5.28 3.45 1.70*5.00 3.501.72*5.00 3.30 1.80*异常

挪威VS捷克*2.56 3.05 2.86*2.60 3.10 2.75*2.25 3.10 3.40*异常

黑山VS亚美尼*1.60 3.636.03*1.60 3.60 6.00*1.53 3.75 7.00*异常

波兰VS罗马尼*1.53 3.756.71*1.55 3.90 6.00*1.55 3.80 6.50*合理

立陶宛VS斯洛伐*5.11 3.40 1.73*4.75 3.601.72*5.00 3.30 1.80*异常

精彩广告